NSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       1
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :       1
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001

 
COMUNA: 09201 ANGOL
 
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
0920112427-9 AGUILERA ABELLO KRETIEL SUSAN   15512505-5  811  SUF   5    0000                  03      3586675-2  41.356  06/10/2023
0920114974-3 ALBARRAN ESCOBAR CATALINA ISAB  20209067-2  811  SUF   5    0000                  01      3993911-8  21.028  20/10/2023
0920111114-2 ALEGRIA ALEGRIA YICEL MAGDALEN  19001002-3  811  SUF   5    0000                  04      3594567-9  61.684  06/10/2023
0920111142-8 AREVALO OLIVA VIVIANA VERONICA  18644948-7  811  SUF   5    0000                  04      3619486-3  82.012  06/10/2023
0920114966-2 ARRIAGADA RODRIGUEZ JENNIFER E  17744556-8  811  SUF   5    0000                  02      4002563-4  41.356  20/10/2023
0920114958-1 ARROYO MUNOZ SILVANA VALESKA    15224972-1  811  SUF   5    0000                  02      4002750-5  41.356  20/10/2023
0947606409-8 ARZAMENDIA MERINO CAROLINA AND  15431806-2  811  SUF   5    0000                  03      4002886-2  61.684  20/10/2023
0920114970-0 BELTRAN GODOY CAMILA CONSTANZA  18966404-4  811  ME    5    0000                  01      4008065-1 156.324  20/10/2023
0920107178-7 BELTRAN PROBOSTE DAYANA ARACEL  17159031-0  811  SUF   5    0000                  05      3695858-8  61.684  10/10/2023
0920112495-3 BELTRAN PROBOSTE JASMYN EDITH   18319228-0  811  SUF   5    0000                  05      3635380-5  82.012  06/10/2023
0920109861-8 BELTRAN SAAVEDRA MACIEL JOCELY  18644873-1  811  SUF   5    0000                  02      3695882-0  41.356  10/10/2023
0920109781-6 BENAVIDES BURDILES CECILIA DEL  17744984-9  811  SUF   5    0000                  03      3635488-7  61.684  06/10/2023
0920107534-0 BIZAMA RUIZ MARIA ISOLINA       15225498-9  811  SUF   5    0000                  05      3636478-5  61.684  06/10/2023
0920112680-8 BLANCO OLIVA CONSTANZA EUGENIA  18644426-4  811  SUF   5    0000                  05      3697906-2  61.684  10/10/2023
0920106965-0 BOBADILLA CABEZA ANA MARIA      16512503-7  811  SUF   5    0000                  05      3636643-5  61.684  06/10/2023
0920114967-0 BOUNIOTT FIGUEROA MITZI CATHER  17745050-2  811  SUF   5    0000                  02      4009575-6  41.356  20/10/2023
0920114955-7 BURGOS CARRASCO TAMARA ANALIA   13068170-0  811  SUF   5    0000                  02      4010993-5  41.356  20/10/2023
0920107467-0 BUSTOS CHACON ROXANA XIMENA     13395586-0  811  SUF   5    0000                  03      4011644-3  61.684  20/10/2023
0920113844-K BUSTOS LOPEZ GLADYS JEANETTE    13807463-3  811  SUF   5    0000                  03      3703744-3  61.684  10/10/2023
0947606258-3 BUSTOS ZURITA YANIN ANGELICA    12773489-5  811  SUF   5    0000                  03      3640537-6  41.356  06/10/2023
0920110830-3 CABEZAS FUENTES JANIA MICHELLE  19380756-9  811  SUF   5    0000                  02      4047483-8  41.356  23/10/2023
0920112471-6 CARDENAS VILLALOBOS CAMILA ELI  19380527-2  811  SUF   5    0000                  02      4051662-K  41.356  23/10/2023
0920108258-4 CARRASCO RAMIREZ MADERLIN MAGD  18008309-K  811  SUF   5    0000                  05      3648495-0  61.684  06/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       2
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :     915
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
0947801800-K CARRASCO ZAMBRANO CECILIA LEON  14475265-1  811  SUF   1    2115                  05      4403685-1  60.984  06/10/2023
0920112473-2 CASTILLO ZAPATA EVA ESTER       12711856-6  811  SUF   5    0000                  02      4055596-K  41.356  23/10/2023
0920113853-9 CEA ALTAMIRANO BARBARA DAYAN    19380587-6  811  SUF   1    2115                  02      4403721-1  40.656  11/10/2023
0947603078-9 CERNA TORRES NELDA BEATRIZ      12361730-4  811  SUF   5    0000                  02      4058215-0  41.356  23/10/2023
0920113822-9 CID BRAVO FRANCISCA ALEJANDRA   20527415-4  811  SUF   5    0000                  02      3746415-5  41.356  11/10/2023
0947802410-7 COLLIO MARILEO JACQUELINE ISAB  15230032-8  811  SUF   5    0000                  05      3658918-3  61.684  06/10/2023
0920113769-9 CONTRERAS BOBADILLA NATTALLY A  15868671-6  811  SUF   5    0000                  03      4062445-7  61.684  23/10/2023
0920114954-9 CONTRERAS SAAVEDRA MARCELA AND  12984571-6  811  SUF   5    0000                  02      4063363-4  41.356  23/10/2023
0920114067-3 CORDOVA ANRANGO JANETH VERONIC  25960790-6  811  SUF   5    0000                  07      3755061-2  82.012  11/10/2023
0920114978-6 CROVETTO SILVA ORNELLA MILETTE  21131759-0  811  SUF   5    0000                  02      4065973-0  41.356  23/10/2023
0920114961-1 CUEVAS SAEZ FABIOLA ANDREA      16853991-6  811  SUF   5    0000                  02      4066755-5  41.356  23/10/2023
0920112526-7 DEL VALLE TORRES ISOLINA MACAR  19720169-K  811  SUF   5    0000                  01      4067664-3  21.028  23/10/2023
0730121347-0 DIAZ ALVAREZ FRANCESCA ZARELA   18319446-1  811  SUF   5    0000                  07      3776536-8  82.012  12/10/2023
0920107063-2 DIAZ CARRASCO XIMENA LETICIA    16854628-9  811  SUF   5    0000                  05      3709895-7  61.684  10/10/2023
0947605427-0 DIAZ ERICES NELDA VALERIA       15868186-2  811  SUF   5    0000                  03      3710096-K  41.356  10/10/2023
1310336274-6 DIAZ ERICES VERONICA ISABEL     13579959-9  811  SUF   5    0000                  03      3710099-4  41.356  10/10/2023
0920108396-3 DIAZ GATICA ANA LUISA           17745628-4  811  SUF   5    0000                  05      3664196-7  61.684  06/10/2023
0920112538-0 DIAZ QUINTEROS DORILA ELIER     14469451-1  811  SUF   5    0000                  02      3710726-3  41.356  10/10/2023
0920113747-8 DOUGLAS PINTO ESTEFANIA FERNAN  17745940-2  811  SUF   5    0000                  04      3781965-4  61.684  12/10/2023
0920109266-0 FERNANDEZ GARCES CLAUDIA ANDRE  12772379-6  811  SUF   5    0000                  02      3805970-K  41.356  13/10/2023
0920114956-5 FERRADA TAPIA CAROLINA ANDREA   14026045-2  811  SUF   5    0000                  03      4114772-5  61.684  24/10/2023
0947606590-6 FLORES FIGUEROA ANGELICA MARIA  17158104-4  811  SUF   5    0000                  05      3785463-8  61.684  12/10/2023
0947606513-2 FLORES RUIZ FRESIA YANETT       16510902-3  811  SUF   5    0000                  05      3785852-8  61.684  12/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       3
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :     916
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
0920114969-7 FUENTES ESPINOZA FERNANDA BELE  18928244-3  811  SUF   5    0000                  02      4117964-3  41.356  24/10/2023
0947604316-3 GALLEGOS PALMA JULIA DEL CARME  13580050-3  811  ME    5    0000                  01      3787789-1  21.028  12/10/2023
0920110132-5 GARCES BISAMA GEORGINA DEL CAR  15224786-9  811  SUF   5    0000                  06      3817314-6  82.012  13/10/2023
0920109797-2 GARCES ORTEGA ROCIO FRANCISCA   16790765-2  811  SUF   5    0000                  02      3836552-5  41.356  16/10/2023
0920114972-7 GARCIA CARRASCO CONSTANZA BELE  19719315-8  811  SUF   5    0000                  02      4121331-0  41.356  24/10/2023
0920114449-0 GARCIA FUENTES NICOLE ALEJANDR  18549095-5  811  SUF   5    0000                  03      3837137-1  61.684  16/10/2023
0920109795-6 GATICA CABEZAS KATERINE ANDREA  16854759-5  811  SUF   5    0000                  02      4122520-3  41.356  24/10/2023
0920113784-2 GODOY ORTEGA VENEITH ARACELY    21132585-2  811  SUF   5    0000                  02      4123309-5  41.356  24/10/2023
0947602657-9 GOMEZ ESPINOZA MARIELA ELIZABE  13628910-1  811  SUF   5    0000                  04      3841972-2  82.012  16/10/2023
0920113752-4 GONZALEZ ARRIAGADA FRANCIA ANT  12909431-1  811  SUF   5    0000                  02      4124624-3  41.356  24/10/2023
0947603185-8 GONZALEZ MOLINA NANCY JACQUELI  12134376-2  811  SUF   5    0000                  02      3847645-9  41.356  16/10/2023
0920113782-6 GONZALEZ POBLETE LILA SUSANA    11779769-4  811  SUF   5    0000                  02      4126775-5  41.356  24/10/2023
0920110821-4 GONZALEZ SAN MARTIN DANIELA EL  18644201-6  811  SUF   5    0000                  05      4127175-2 102.340  24/10/2023
0947604716-9 GUINEZ ANTILEO TERESA DEL CARM  13805012-2  811  SUF   5    0000                  05      3853760-1  61.684  16/10/2023
0947604801-7 GUTIERREZ GODOY ULDA NELLY      15224727-3  811  SUF   5    0000                  07      3715680-9 102.340  10/10/2023
0920111017-0 GUTIERREZ HIGUERAS MACARENA NI  18668771-K  811  SUF   5    0000                  05      3854848-4  61.684  16/10/2023
0920114953-0 GUZMAN HERNANDEZ JACQUELINE DE  12562820-6  811  SUF   5    0000                  02      4130353-0  41.356  24/10/2023
0920113751-6 GUZMAN VENEGAS SANDRA CECILIA   17454277-5  811  SUF   5    0000                  02      4130641-6  41.356  24/10/2023
0920113473-8 HENRIQUEZ CARRASCO MARIA MAGDA  12772789-9  811  SUF   5    0000                  02      4130851-6  41.356  24/10/2023
0947605916-7 HENRIQUEZ CEA LORENA PAOLA      17461565-9  811  SUF   5    0000                  03      3857353-5  41.356  16/10/2023
0920109449-3 HERRERA ORMENO MARIA SOLEDAD    18008321-9  811  SUF   5    0000                  05      3790454-6  61.684  12/10/2023
0947606215-K ILLANES PEREZ YANET IRENE       13394381-1  811  SUF   5    0000                  03      3790888-6  41.356  12/10/2023
0947604288-4 JARA BURGOS JACQUELINE MARIBEL  11965410-6  811  SUF   5    0000                  02      4174539-8  41.356  25/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       4
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :     917
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
0920114973-5 LEON ORTIZ MARIA JOSE           20208565-2  811  ME    5    0000                  01      4179878-5 173.152  25/10/2023
0920110445-6 LEON SALAS CARMEN ROSA          23470554-7  811  SUF   5    0000                  03      3924334-2  41.356  18/10/2023
0920111057-K MALDONADO MARIN NATALIA PAOLA   17159186-4  811  SUF   5    0000                  03      3862616-7  61.684  16/10/2023
0920110939-3 MARDONES VILLEGAS RUTH DEL CAR  16853318-7  811  SUF   5    0000                  02      3952910-6  41.356  19/10/2023
0920112277-2 MARTINEZ MEDINA XIMENA ESTEFAN  19972077-5  811  SUF   5    0000                  04      3956429-7  61.684  19/10/2023
0920114500-4 MEDINA ROJAS NIDIA SOLANGE      20209335-3  811  SUF   5    0000                  05      3671616-9  61.684  06/10/2023
0920111119-3 MEDINA SALAZAR MONSERRAT OTILI  19971872-K  811  SUF   5    0000                  04      3960451-5  61.684  19/10/2023
0920113842-3 MEDINA VALDEBENITO MANUELA ANG  19380673-2  811  SUF   5    0000                  02      3960563-5  41.356  19/10/2023
0947605530-7 MELLADO ALBORNOZ ANA MARGARITA  14333000-1  811  SUF   1    2115                  05      4403881-1  60.984  25/10/2023
0920106845-K MELLADO FONSECA PAULA ANDREA    16512537-1  811  SUF   5    0000                  02      4016459-6  41.356  20/10/2023
0920111541-5 MERCADO MERUBIA KAREN VERONICA  23782063-0  811  SUF   5    0000                  05      3964585-8  61.684  19/10/2023
0410235253-5 MONJE ROJAS ANETTE ALEJANDRA    19075131-7  811  SUF   5    0000                  07      4018715-4  82.012  20/10/2023
0920106677-5 MONRROY ERICES VANESA CECILIA   14333819-3  811  SUF   5    0000                  03      3971300-4  41.356  19/10/2023
0920602666-6 MORA SOTO JENNY ALEJANDRA       17745561-K  811  SUF   5    0000                  06      3935913-8  82.012  18/10/2023
0920112546-1 MORALES ERICES JACQUELINE CONS  16854097-3  811  SUF   5    0000                  04      4019926-8  61.684  20/10/2023
0920111474-5 MORALES JAQUE FELICINDA SOLEDA  16238944-0  811  SUF   5    0000                  02      4196947-4  41.356  25/10/2023
0920114976-K MOYA MANQUEL FRANCISCA CAROLIN  20528395-1  811  SUF   5    0000                  02      4198401-5  41.356  25/10/2023
0920109877-4 MUNOZ BRAVO GABRIELA ENEDINA    16319058-3  811  SUF   5    0000                  07      3936346-1  82.012  18/10/2023
0920109631-3 MUNOZ JARA JOCELYN MARISELLA    18008798-2  811  SUF   5    0000                  04      3772018-6  61.684  11/10/2023
0920114971-9 MUNOZ MALDONADO CARLA SOLEDAD   19380703-8  811  SUF   5    0000                  02      4200025-6  41.356  25/10/2023
0920111524-5 MUNOZ ONATE MARCELA MABEL       13579892-4  811  SUF   5    0000                  05      3794397-5  61.684  12/10/2023
0920903355-8 OBREQUE SANDOVAL PAULINA SOLED  15868235-4  811  SUF   5    0000                  02      4249717-7  41.356  26/10/2023
0920114962-K OLIVOS DIAZ PATRICIA EDITH      16896183-9  811  SUF   5    0000                  02      4251105-6  41.356  26/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       5
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :     918
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
0920114979-4 OLMEDO RIQUELME ROSITA LISSETT  21511662-K  811  SUF   5    0000                  02      4251175-7  41.356  26/10/2023
0947604647-2 PALMA SANCHEZ ERICA CARMEN      12559852-8  811  SUF   5    0000                  05      4082474-K  61.684  23/10/2023
0920111118-5 PARADA MUNOZ MONICA BELEN       19380019-K  811  SUF   5    0000                  04      4083292-0  61.684  23/10/2023
0920108157-K PAREDES MEZA GLADYS DEL CARMEN  12331157-4  811  SUF   5    0000                  02      4256522-9  41.356  26/10/2023
0947602301-4 PAZ BURGOS ROSA BEATRIZ         12362296-0  811  SUF   5    0000                  02      4087601-4  41.356  23/10/2023
0947605927-2 PAZ VERGARA MONICA VALERIA      16315630-K  811  SUF   5    0000                  02      4257703-0  41.356  26/10/2023
0947605922-1 PEZO ROMAN ELIZABETH ANDREA     15513573-5  811  SUF   5    0000                  05      4141764-1  61.684  24/10/2023
0947802060-8 POLMA PORMA ERICA JACQUELINE    15512752-K  811  SUF   1    2115                  05      4403864-1  60.984  24/10/2023
0920113706-0 QUEZADA ALVAREZ RAUL EDUARDO    13149732-6  811  SUF   5    0000                  01      4264014-K  21.028  26/10/2023
0920113795-8 QUINTANA JELDRES ELSA FRANCISC  18645095-7  811  SUF   5    0000                  04      3676619-0  61.684  06/10/2023
0920114975-1 QUIROZ HERNANDEZ CATALINA AIDY  20527413-8  811  SUF   1    2115                  02      4403905-2  40.656  26/10/2023
0920112122-9 REBOLLEDO GUERRA TRACY BEATRIZ  19379962-0  811  SUF   5    0000                  05      4205749-5  82.012  25/10/2023
0920113778-8 REBOLLEDO QUINTANA MONICA CONS  16510981-3  811  SUF   5    0000                  03      4290995-5  61.684  30/10/2023
0920113491-6 REYES CONTRERAS JAZMIN BELEN    18318638-8  811  SUF   5    0000                  02      4291816-4  41.356  30/10/2023
0920113835-0 RIFFO NORAMBUENA MARIA JULIETA  12323245-3  811  SUF   5    0000                  04      4153391-9  61.684  24/10/2023
0920106900-6 RIOS PARADA VIRGINIA ROSARIO    16510722-5  811  SUF   5    0000                  04      4154119-9  61.684  24/10/2023
0920110778-1 RIQUELME HERNANDEZ LEIDDY JUDI  15881191-K  811  SUF   5    0000                  02      4293361-9  41.356  30/10/2023
0920107781-5 RIVERA VERGARA ANGELICA ELIZAB  15646141-5  811  SUF   5    0000                  05      4158197-2  61.684  24/10/2023
0920114952-2 ROA GONZALEZ CARMEN GLORIA      10452779-5  811  SUF   5    0000                  02      4294996-5  41.356  30/10/2023
0920113831-8 ROBLES RIVAS MARIA ELISA        13511948-2  811  SUF   5    0000                  02      4159514-0  41.356  24/10/2023
0920114963-8 ROJAS CAMPOS VALESKA CATHERINE  17158698-4  811  SUF   5    0000                  04      4296854-4  82.012  30/10/2023
0920114968-9 ROJAS RIVEROS BERNARDITA BELEN  17860293-4  811  SUF   5    0000                  03      4297927-9  61.684  30/10/2023
0947605053-4 ROJAS SAAVEDRA SANDRA MARLENE   14360854-9  811  SUF   5    0000                  02      4210556-2  41.356  25/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       6
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :     919
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
0920109941-K ROMAN GOMEZ MARIA ELENA         15646099-0  811  SUF   5    0000                  02      4298535-K  41.356  30/10/2023
0920113753-2 RUIZ RAMIREZ ALEJANDRA ESTER    16238450-3  811  SUF   5    0000                  03      4300164-7  61.684  30/10/2023
0920114977-8 SALAMANCA LINCO SOFIA ANDREA I  21079437-9  811  ME    5    0000                  01      4301516-8 156.324  30/10/2023
0947606224-9 SALAMANCA SANTANDER LORETO SOL  15868387-3  811  SUF   5    0000                  08      4215383-4 102.340  25/10/2023
0947605791-1 SALGADO CORTES EVELYN YAMILET   13805369-5  811  SUF   5    0000                  05      4218645-7  61.684  25/10/2023
0920109879-0 SALGADO DIAZ YAMILET BEATRIZ    17212861-0  811  SUF   5    0000                  04      4218659-7  61.684  25/10/2023
0920109869-3 SALINA TORO MARIA ANGELICA      12563712-4  811  SUF   1    2115                  02      4403906-0  40.656  26/10/2023
1311235150-1 SAN MARTIN FUENTES GRANILUZ DE  10271563-2  811  SUF   5    0000                  01      4266643-2  21.028  26/10/2023
0920111116-9 SANCHEZ MORENO YESENIA PAULETT  18644286-5  811  SUF   5    0000                  02      4222961-K  41.356  25/10/2023
0920114965-4 SANCHEZ SANCHEZ CAROLINA ANDRE  17460201-8  811  SUF   5    0000                  02      4304471-0  41.356  30/10/2023
0920111543-1 SANDOVAL TAPIA YENIFER POLET    17754790-5  811  SUF   5    0000                  03      4305263-2  61.684  30/10/2023
0920109424-8 SANTANDER RIQUELME VICTORIA DE  18727767-1  811  SUF   5    0000                  03      4306036-8  61.684  30/10/2023
0920114959-K SEGUEL PAILLALI LILIAN JEANETT  15670512-8  811  SUF   5    0000                  03      4307057-6  61.684  30/10/2023
0920112549-6 SEGURA RIFFO YELICA JEANNETTE   13805413-6  811  SUF   5    0000                  02      4230230-9  41.356  25/10/2023
0920107429-8 SEPULVEDA PEREZ MARIA ANGELICA  14359770-9  811  SUF   5    0000                  05      4267456-7  61.684  26/10/2023
0920112557-7 SOBARZO MEDINA LORENA FRANCISC  19000150-4  811  SUF   5    0000                  02      4237339-7  41.356  25/10/2023
0920113701-K SOTO MUNOZ LILIAN ELIBED        12984483-3  811  SUF   5    0000                  02      4311755-6  41.356  30/10/2023
0947604978-1 SOTO RAMIREZ AMADA ELIANA       15512626-4  811  SUF   5    0000                  02      4311961-3  41.356  30/10/2023
0920110916-4 TEJOS TRONCOSO ALEXANDRA IDA M  19459027-K  811  SUF   5    0000                  03      4344174-4  61.684  31/10/2023
0920108920-1 TOLEDO DIAZ GINETTE MAGDALENA   16853601-1  811  ME    5    0000                  01      4273193-5  21.028  26/10/2023
0920112282-9 TOLEDO PENA DARLING CONSTANZA   19000876-2  811  SUF   5    0000                  02      4344983-4  41.356  31/10/2023
0920113649-8 TORO SAEZ TAMARA IGNACIA        19971327-2  811  SUF   5    0000                  03      4274928-1  41.356  26/10/2023
0920114960-3 TORRES VALDEBENITO MARGARETT Y  16238744-8  811  SUF   5    0000                  02      4346601-1  41.356  31/10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       7
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :     920
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
0920109609-7 VARELA ZAMBRANO MARLENE ELEODO  11966149-8  811  SUF   5    0000                  02      4352482-8  41.356  31/10/2023
0920114938-7 VENEGAS ZUNIGA CONSTANZA PATRI  20527580-0  811  ME    5    0000                  02      3913999-5  41.356  17/10/2023
0920109610-0 VERA TORRES CAROLINA ANDREA     18008937-3  811  SUF   5    0000                  07      4286907-4  82.012  26/10/2023
0920112548-8 VERA VIDAL MARIA CRISTINA       19379681-8  811  SUF   5    0000                  01      4331851-9  21.028  30/10/2023
0920114980-8 VILCHE RIVAS LISBETH DALMA      21543956-9  811  SUF   5    0000                  02      4359240-8  41.356  31/10/2023
0920113708-7 VILLABLANCA SEGUEL RITA ELISAB  14292576-1  811  SUF   5    0000                  02      4359598-9  41.356  31/10/2023
0811211879-K VIVANCO BADILLA DENIS ANGELICA  17538402-2  811  SUF   5    0000                  04      4340073-8  61.684  30/10/2023
0920111063-4 YECHI GUTIERREZ JOSELIN LISETT  19718930-4  811  SUF   5    0000                  02      4363709-6  41.356  31/10/2023
0920113555-6 ZAMBRANO NAVARRETE ISAMAR ANDR  18008300-6  811  SUF   5    0000                  02      4364712-1  41.356  31/10/2023
0920111664-0 ZELAYA MORA NICOL ESTRELLA      19330980-1  811  SUF   5    0000                  06      4288634-3  82.012  26/10/2023
    N  BENEF.:     142
    DEL MES
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        109          2.281.003              1           21.028             0               0
    CON MOVIMIENTO EN EL MES
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        412          6.372.670             10          527.856             0               0
    TOTAL
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        521          8.653.673             11          548.884             0               0

